您好,欢迎来到高教考试中心网,我们将竭诚为您服务。  

全国自考-湖南

金融学-湖南大学、长沙理工大学

添加时间:2016-09-14 点击量:3136

B020106金融学   湖南大学、长沙理工大学

课程序号 课程代码 课程名称 课程性质 实践环节对应理论课 考试标志 学分 备注
01 03708 中国近现代史纲要 0公共基础课 0必考 2
02 03709 马克思主义基本原理概论 0公共基础课 0必考 4
03 00054 管理学原理 1专业核心课 0必考 6
04 00067 财务管理学 1专业核心课 0必考 6
05 00077 金融市场学 1专业核心课 0必考 5
06 00079 保险学原理 1专业核心课 0必考 5
07 05156 经济学原理 1专业核心课 0必考 6
08 07947 金融法概论 1专业核心课 0必考 6
09 09092 投资银行学 1专业核心课 0必考 5
10 00015 英语(二) 2选考课 1选考 14 选考课不得少于4门、学分不得低于25学分。
11 00051 管理系统中计算机应用 2选考课 1选考 3
12 00055 企业会计学 2选考课 1选考 6
13 00076 国际金融 2选考课 1选考 6
14 00086 风险管理 2选考课 1选考 5
15 00184 市场营销策划 2选考课 1选考 5
16 00208 国际财务管理 2选考课 1选考 5
17 04183 概率论与数理统计(经管类) 2选考课 1选考 5
18 04184 线性代数(经管类) 2选考课 1选考 4
19 08395 网络金融与管理 2选考课 1选考 4
S1 00052 管理系统中计算机应用(实践) 3实践性环节 00051-管理系统中计算机应用 1选考 1
20 10198 金融(本科)毕业论文 3实践性环节 0必考 0
21 00157 管理会计(一) 2选考课 1选考 6
22 00937 政府、政策与经济学 2选考课 1选考 6
说明:



  湖南考生注意事项

报考时间

4月:12月20日-29日
10月:6月20日-29日

考试时间

4月中下旬
10月中下旬

成绩查询

湖南教育考试院

申请毕业时间

上半年:6月
下半年:12月

考办联系电话

0731-5111052
友情链接 / Friendship link

Copyright©2018www.china-zxedu.com All rights reservedCopyright众学教育高教考试中心网 版权所有

咨询电话:0351-6182818  咨询QQ:2820848426/1010904129 晋ICP备13004736号晋公网安备14010902000106号

x